当团队规模越过 50 席,账号、线路、台账与合规记录不可能继续靠人工维护。以下四类问题在实测中反复出现,也是控制台优先处理的部分。


下列数字来自控制台 2026 年 10 月的运行统计,探针每分钟采样 1 次,连续 7 天累计 10080 个采样点,延迟均值为欧洲线路 186 毫秒、亚太线路 92 毫秒。
| 指标项 | 数值 | 口径说明 |
|---|---|---|
| 客户端版本 | v4.2.0 | 2026-10-22 发布的企业版本 |
| 专属线路 | 12 条 | 含 8 条欧洲线路与 4 条亚太线路 |
| 批量并发 | 200 台 | 单次下发任务的设备并发数 |
| 全量下发耗时 | 约 8 分钟 | 200 台设备并发下发实测 |
| SSO 方式 | 2 个方案 | SAML 2.0 与 OIDC |
| SCIM 同步周期 | 15 分钟 | 用户与部门增量同步 |
| 审计日志保留 | 180 天 | 超期自动归档不再检索 |
| 导出上限 | 10 万行 | 单次 CSV 导出行数限制 |
| 接口频率上限 | 120 次每分钟 | 同一应用凭证维度统计 |
| 账期长度 | 30 天 | 自开通日起滚动计算 |
每类能力都有明确的操作入口与数据留存规则,员工账号不需要安装任何额外插件即可完成日常登记。
按部门、区域或用途把设备划分为若干组,组内可独立设置并发上限。
线路选择、协议套件与分流规则写入模板,下发时按组引用。
成员与设备绑定关系可查可改,退订释放的席位当天生效。
登录凭证接入内部身份系统,人员变动自动同步到台账。
每台设备保留唯一指纹与上线记录,可导出用于内部核对。
用量按账期汇总,异常问题通过工单提交并按响应时限跟进。
控制台把批量下发建模为一个批次对象,批次内可以包含多个分组,单批次的设备并发数不超过 200 台。
{
"batch_id": "bt-20261023-0917",
"template_id": "tpl-hq-eu-03",
"group": "shanghai-office",
"device_count": 200,
"concurrency": 200,
"rollout": "canary",
"canary_ratio": 10,
"policy": { "auto_rollback": true, "fail_threshold": 3 }
}差别集中在管理粒度而不是线路质量,两者的客户端下载包同源于 v4.2.0 版本。
| 能力项 | 个人版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 席位起订 | 1 台 | 50 席 |
| 专属线路 | 共享线路池 | 专属线路 12 条 |
| 批量下发并发 | 不支持 | 200 台 |
| SSO 登录 | 账号密码 | SAML 2.0 与 OIDC |
| 用户同步 | 手工导入 | SCIM 15 分钟一次 |
| 审计日志 | 7 天 | 180 天 |
| 台账字段 | 基础 6 个 | 完整 14 个 |
| 对接接口 | 0 个 | 4 个 |
| 工单响应 | 24 小时 | 8 小时 |
专属线路共 12 条,与共享线路池隔离,专属线路并发上限 200 条连接,晚高峰不与共享流量互相挤占。
| 线路编号 | 区域 | 协议 | 并发上限 | 延迟均值 |
|---|---|---|---|---|
| EL-01 | 欧洲 法兰克福 | Hysteria2 | 20 条 | 186 毫秒 |
| EL-02 | 欧洲 阿姆斯特丹 | Hysteria2 | 20 条 | 181 毫秒 |
| EL-03 | 欧洲 伦敦 | Trojan | 20 条 | 192 毫秒 |
| EL-04 | 欧洲 巴黎 | Trojan | 16 条 | 188 毫秒 |
| EL-05 | 欧洲 苏黎世 | VLESS | 16 条 | 179 毫秒 |
| EL-06 | 欧洲 马德里 | VLESS | 16 条 | 205 毫秒 |
| EL-07 | 欧洲 斯德哥尔摩 | Shadowsocks | 16 条 | 214 毫秒 |
| EL-08 | 欧洲 维也纳 | Shadowsocks | 16 条 | 196 毫秒 |
| AL-01 | 亚太 新加坡 | Hysteria2 | 20 条 | 92 毫秒 |
| AL-02 | 亚太 东京 | Trojan | 20 条 | 88 毫秒 |
| AL-03 | 亚太 香港 | VLESS | 16 条 | 41 毫秒 |
| AL-04 | 亚太 首尔 | Shadowsocks | 16 条 | 97 毫秒 |
延迟均值为探针每分钟 1 次采样、连续 7 天共 10080 个采样点的算术平均,样本覆盖工作日与周末两种负载。
如果你的团队正准备把分散的个人账号收敛为统一账号体系,可以按下面的顺序阅读。