企业版分为企业版与团队版两个档位,年付价格按每月价格乘以 12 计算,折合每月 96 元与 44 元。
| 套餐 | 月付价格 | 含设备台数 | 年付价格 | 工单响应 |
|---|---|---|---|---|
| 企业版 | 128 元每月 | 20 台 | 1152 元 | 8 小时 |
| 团队版 | 58 元每月 | 5 台 | 528 元 | 8 小时 |


账期自席位开通当日起滚动,长度固定为 30 天,账单在每个账期结束后的第 2 个工作日生成。
| 节点 | 时间 | 可执行的动作 |
|---|---|---|
| 账期开始 | 第 1 天 | 确认席位数量与专属线路分配 |
| 账期中段 | 第 15 天 | 查看预估用量与并发峰值 |
| 账期结束 | 第 30 天 | 停止新增席位,处理账单差异 |
| 出账 | 结束后第 2 个工作日 | 账单生成并发送至签约邮箱 |
KL_BILLING_LOCKED。发票类型由签约主体决定,开票信息在控制台「账务」页签中维护,修改后从下一个账期生效。
| 类型 | 适用主体 | 出具时限 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 增值税专用发票 | 已完成资质备案的企业 | 出账后 3 个工作日 | 需提供开票资料 |
| 增值税普通发票 | 一般纳税人 | 出账后 2 个工作日 | 电子形式为主 |
| 电子普通发票 | 个人与小规模主体 | 出账后 1 个工作日 | 发送至签约邮箱 |
| 统计字段 | 单位 | 采样频率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 在网设备数 | 台 | 每分钟 1 次 | 按账期内峰值取值 |
| 已用流量 | GB | 每分钟 1 次 | 上下行合计 |
| 占用席位 | 席 | 每 15 分钟 | 随 SCIM 同步刷新 |
| 专属线路占用 | 条 | 每分钟 1 次 | 上限 200 条连接 |
上述用量数据与审计日志中的操作记录可以互相印证,审计日志保留 180 天,至少覆盖 6 个账期的历史操作。
计费之外,接入与台账相关的说明分别在对应页面。